Стеклолента ГОСТ 5937-81

Стеклолента ГОСТ 5937-81
ЗаказатьПриведенные цены и характеристики товаров носят чисто ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена,руб. |
| 1 | Стеклолента ЛЭСБ 0,1 х15 | пог./м. | |
| 2 | Стеклолента ЛЭСБ 0,1 х20 | пог./м. | |
| 3 | Стеклолента ЛЭСБ 0,1 х25 | пог./м. | |
| 4 | Стеклолента ЛЭСБ 0,1 х30 | пог./м. | |
| 5 | Стеклолента ЛЭСБ 0,1 х35 | пог./м. | |
| 6 | Стеклолента ЛЭСБ 0,15х20 | пог./м. | |
| 7 | Стеклолента ЛЭСБ 0,15х25 | пог./м. | |
| 8 | Стеклолента ЛЭСБ 0,15х30 | пог./м. | |
| 9 | Стеклолента ЛЭСБ 0,15х35 | пог./м. | |
| 10 | Стеклолента ЛЭСБ 0,15х40 | пог./м. | |
| 11 | Стеклолента ЛЭСБ 0,2 х15 | пог./м. | |
| 12 | Стеклолента ЛЭСБ 0,2 х20 | пог./м. | |
| 13 | Стеклолента ЛЭСБ 0,2 х25 | пог./м. | |
| 14 | Стеклолента ЛЭСБ 0,2 х30 | пог./м. | |
| 15 | Стеклолента ЛЭСБ 0,2 х35 | пог./м. | |
| 16 | Стеклолента ЛЭСБ 0,2 х40 | пог./м. | |
| 17 | Стеклолента ЛЭСБ 0,2 х50 | пог./м. | |
| 18 | Стеклолента ЛЭСБ 0,2 х60 | пог./м. | |
| 19 | |||
| 20 | Лента ЛЭТСАР КФ-0.5 | кг |

