Ремни поликлиновые
Ремни поликлиновые выпускаются с различными профилями PJ, PK, PL и РМ, так же в вариантах с профилями PL и РМ выполнены дополнительно с арамидной тяговой нитью. Для приводов с постоянным межосевым расстоянием шкивов поставляются поликлиновые ремни с профилем PJ.
Заказать
Приведенные цены и характеристики товаров носят чисто ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена,руб. |
| PJ | |||
| 5PJ-414 | шт | ||
| 5PJ-610 | шт | ||
| 6PJ-450 | шт | ||
| 6PJ-559 | шт | ||
| 6 PJ-610 | шт | ||
| 7 PJ-414 | шт | ||
| 7 PJ-415 | шт | ||
| РК | |||
| 4 РК-895 | шт | ||
| 4 РК-948 | шт | ||
| 4 РК-950 | шт | ||
| 4РК-1083 | шт | ||
| 4 РК-1485 | шт | ||
| 4 РК-1513 | шт | ||
| 5 РК-874 | шт | ||
| 5 РК-1885 | шт | ||
| 5 РК-1888 | шт | ||
| 6 РК-680 | шт | ||
| 6 РК-695 | шт | ||
| 6 РК-698 | шт | ||
| 6 РК-737 | шт | ||
| 6 РК-738 | шт | ||
| 6 РК-742 | шт | ||
| 6 РК-820 | шт | ||
| 6 РК-823 | шт | ||
| 6 РК-825 | шт | ||
| 6 РК- 860 | шт | ||
| 6 РК-865 | шт | ||
| 6 РК- 882 | шт | ||
| 6 РК-884 | шт | ||
| 6 РК- 905 | шт | ||
| 6 РК-923 | шт | ||
| 6 РК- 925 | шт | ||
| 6 РК-995 | шт | ||
| 6 РК-1018 | шт | ||
| 6 РК-1030 | шт | ||
| 6 РК-1053 | шт | ||
| 6 РК-1054 | шт | ||
| 6 РК-1115 | шт | ||
| 6 РК-1125 | шт | ||
| 6 РК-1150 | шт | ||
| 6 РК-1180 | шт | ||
| 6 РК-1190 | шт | ||
| 6 РК-1195 | шт | ||
| 6 PK 1210 | шт | ||
| 6 РК-1220 | шт | ||
| 6 РК-1225 | шт | ||
| 6 РК-1235 | шт | ||
| 6 РК-1250 | шт | ||
| 6РК-1270 | шт | ||
| 6 РК-1275 | шт | ||
| 6 РК-1305 | шт | ||
| 6 РК-1370 | шт | ||
| 6 РК-1390 | шт | ||
| 6 РК-1413 | шт | ||
| 6 РК-1430 | шт | ||
| 6 РК-1463 | шт | ||
| 6 РК-1600 | шт | ||
| 6 РК-1630 | шт | ||
| 6 РК-1650 | шт | ||
| 6 РК-1690 | шт | ||
| 6 РК-1703 | шт | ||
| 6 РК-1750 | шт | ||
| 6 РК-1760 | шт | ||
| 6 РК-1790 | шт | ||
| 6 РК-1805 | шт | ||
| 6 РК-1818 | шт | ||
| 6 РК-1930 | шт | ||
| 6 РК-2100 | шт | ||
| 6 РК-2120 | шт | ||
| 6 РК-2713 | шт | ||
| 7 РК-1325 | шт | ||
| 7 РК-3170 | шт | ||
| 8 РК-800 | шт | ||
| 8 РК-865 | шт | ||
| 8 РК-900 | шт | ||
| 8 РК-1200 | шт | ||
| 8 РК-1220 | шт | ||
| 8 РК-1226 | шт | ||
| 8 РК-1230 | шт | ||
| 8 РК-1275 | шт | ||
| 8 РК-1420 | шт | ||
| 8 РК-1425 | шт | ||
| 8 РК-1443 | шт | ||
| 8 РК-1445 | шт | ||
| 8 РК-1548 | шт | ||
| 8РК-1550 | шт | ||
| 8 РК-1580 | шт | ||
| 8 РК-1610 | шт | ||
| 8 РК-1614 | шт | ||
| 8 РК-1625 | шт | ||
| 8 РК-1820 | шт | ||
| 8 РК-1916 | шт | ||
| 8 РК-1990 | шт | ||
| 8 РК-2115 | шт | ||
| 8 РК-2155 | шт | ||
| 8 РК-2190 | шт | ||
| 8 РК-2380 | шт | ||
| 8 РК-2600 | шт | ||
| 10 РК-1250 | шт | ||
| 12 РК-1215 | шт | ||
| 12 РК-1850 | шт | ||
| 16 РК-1320 | шт | ||
| 24 РК-1250 | шт | ||
| К | |||
| 5 К- 900 | шт | ||
| 5 К- 1120 | шт | ||
| 6 К-1005 | шт | ||
| 8 К- 800 | шт | ||
| 10 К- 900 | шт | ||
| 10 К-1000 | шт | ||
| 10 К-1005 | шт | ||
| 10 К-1120 | шт | ||
| 12 Л-2240 | шт | ||
| 14 К-2000 | шт |

