Пластина резиновая (ТМКЩ, неформовая)
Пластина резиновая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ), мягкой твердости (М), средней твердости (С), толщиной мм, 2 класс (давление до 0.1 МПа), рулонная (ширина 0.8-1.4 м)
ЗаказатьПриведенные цены и характеристики товаров носят чисто ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена,руб. |
| 1 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 0.5 мм. | кг | |
| 2 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 1 мм. | кг | |
| 3 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 1.5 мм. | кг | |
| 4 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 2 мм. | кг | |
| 5 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 3 мм. | кг | |
| 6 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 4 мм. | кг | |
| 7 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 5 мм. | кг | |
| 8 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 6 мм. | кг | |
| 9 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 8 мм. | кг | |
| 10 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 10 мм. | кг | |
| 11 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 12 мм. | кг | |
| 12 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 14 мм. | кг | |
| 13 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 16 мм. | кг | |
| 14 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 20 мм. | кг | |
| 15 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 25 мм. | кг | |
| 16 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 30 мм. | кг | |
| 17 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 40 мм. | кг | |
| 18 | Пластина 2-Н-1 ТМКЩ-С 50 мм. | кг |


