Трубка резиновая
Трубка резиновая
1.1: Кислотощелочестойкая, -30 до 50 С.
1.2: Теплостойкая, -30 до 140 С
1.4: Маслобензостойкая, -30 до 50 С
Заказать.
Приведенные цены и характеристики товаров носят чисто ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена,руб. |
| 1 | Трубка 1-1С 10х2 мм | кг | |
| 2 | Трубка 1-2С 4х2 мм | кг | |
| 3 | Трубка 1-2С 6х2 мм | кг | |
| 4 | Трубка 1-2С 6х3 мм | кг | |
| 5 | Трубка 1-2С 8х2 мм | кг | |
| 6 | Трубка 1-2С 8х3 мм | кг | |
| 7 | Трубка 1-2С 10х2 мм | кг | |
| 8 | Трубка 1-2С 10х3 мм | кг | |
| 9 | Трубка 1-2С 10х3,5 мм | кг | |
| 10 | Трубка 1-2С 12х2 мм | кг | |
| 11 | Трубка 1-2С 14х2 мм | кг | |
| 12 | Трубка 1-2С 14х3 мм | кг | |
| 13 | Трубка 1-2С 16х2 мм | кг | |
| 14 | Трубка 1-2С 16х3 мм | кг | |
| 15 | Трубка 1-2С 18х2 мм | кг | |
| 16 | Трубка 1-2С 18х3 мм | кг | |
| 17 | Трубка 1-2С 20х2 мм | кг | |
| 18 | Трубка 1-2С 20х3 мм | кг | |
| 19 | Трубка 1-2С 20х5 мм | кг | |
| 20 | Трубка 1-3С 16х3 мм | кг | |
| 21 | Трубка 1-4С 4х2 мм | кг | |
| 22 | Трубка 1-4С 6х2 мм | кг | |
| 23 | Трубка 1-4С 8х2 мм | кг | |
| 24 | Трубка 1-4С 10х2 мм | кг | |
| 25 | Трубка 1-4С 12х2 мм | кг | |
| 26 | Трубка 1-4С 12х3 мм | кг | |
| 27 | Трубка 1-4С 14х2 мм | кг | |
| 28 | Трубка 1-4С 14х3 мм | кг | |
| 29 | Трубка 1-4С 16х2 мм | кг | |
| 30 | Трубка 1-4С 16х3 мм | кг | |
| 31 | Трубка 1-4С 18х2 мм | кг | |
| 32 | Трубка 1-4С 18х3 мм | кг | |
| 33 | Трубка 1-4С 20х5 мм | кг | |
| 34 | Трубка 1-4С 4,5х2 мм | кг |

