Воздуховод из полиуретана PU-5 (PU-500)
Воздуховод из полиуретана
• стенка: 100% полиуретан, устойчивый к высокой температуре;
• спираль – стальная оцинкованная высокоуглеродистая проволока.
Область применения:
• транспортировка высокоабразивных сред при повышенных температурах;
• любые абразивные вещества;
• транспортировка твердых частиц, порошка;
• масляные испарения, сварочный дым;
• вытяжные и пылеудаляющие систем;
Температурный режим: от -40 °С до +140 °С, кратковременно (до 20 мин) до +165 °С.
Заказать
Приведенные цены и характеристики товаров носят чисто ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
| № | D | Ед. изм. | Цена,руб. |
| 1 | 30 | п/м. | |
| 2 | 32 | п/м. | |
| 3 | 35 | п/м. | |
| 4 | 38 | п/м. | |
| 5 | 40 | п/м. | |
| 6 | 41 | п/м. | |
| 7 | 45 | п/м. | |
| 8 | 48 | п/м. | |
| 9 | 50 | п/м. | |
| 10 | 100 | п/м. | |
| 11 | 102 | п/м. | |
| 12 | 105 | п/м. | |
| 13 | 110 | п/м. | |
| 14 | 112 | п/м. | |
| 15 | 114 | п/м. | |
| 16 | 115 | п/м. | |
| 17 | 120 | п/м. | |
| 18 | 125 | п/м. | |
| 19 | 127 | п/м. | |
| 20 | 130 | п/м. | |
| 21 | 132 | п/м. | |
| 22 | 135 | п/м. | |
| 23 | 140 | п/м. | |
| 24 | 145 | п/м. | |
| 25 | 150 | п/м. | |
| 26 | 152 | п/м. | |
| 27 | 154 | п/м. | |
| 28 | 155 | п/м. | |
| 29 | 160 | п/м. | |
| 30 | 163 | п/м. | |
| 31 | 166 | п/м. | |
| 32 | 170 | п/м. | |
| 33 | 175 | п/м. | |
| 34 | 180 | п/м. | |
| 35 | 185 | п/м. | |
| 36 | 190 | п/м. | |
| 37 | 200 | п/м. | |
| 38 | 203 | п/м. | |
| 39 | 205 | п/м. | |
| 40 | 206 | п/м. | |
| 41 | 210 | п/м. | |
| 42 | 215 | п/м. | |
| 43 | 219 | п/м. | |
| 44 | 220 | п/м. | |
| 45 | 225 | п/м. | |
| 46 | 228 | п/м. | |
| 47 | 230 | п/м. | |
| 48 | 235 | п/м. | |
| 49 | 240 | п/м. | |
| 50 | 250 | п/м. | |
| 51 | 254 | п/м. | |
| 52 | 256 | п/м. | |
| 53 | 260 | п/м. | |
| 54 | 265 | п/м. | |
| 55 | 270 | п/м. | |
| 56 | 275 | п/м. | |
| 57 | 280 | п/м. | |
| 58 | 290 | п/м. | |
| 59 | 300 | п/м. | |
| 60 | 305 | п/м. | |
| 61 | 310 | п/м. | |
| 62 | 315 | п/м. | |
| 63 | 318 | п/м. | |
| 64 | 320 | п/м. | |
| 65 | 325 | п/м. | |
| 66 | 330 | п/м. | |
| 67 | 340 | п/м. | |
| 68 | 350 | п/м. | |
| 69 | 355 | п/м. | |
| 70 | 356 | п/м. | |
| 71 | 360 | п/м. | |
| 72 | 370 | п/м. | |
| 73 | 375 | п/м. | |
| 74 | 380 | п/м. | |
| 75 | 400 | п/м. | |
| 76 | 406 | п/м. | |
| 77 | 430 | п/м. | |
| 78 | 440 | п/м. | |
| 79 | 450 | п/м. | |
| 80 | 455 | п/м. | |
| 81 | 456 | п/м. | |
| 82 | 480 | п/м. | |
| 83 | 500 | п/м. | |
| 84 | 506 | п/м. | |
| 85 | 508 | п/м. | |
| 86 | 510 | п/м. | |
| 87 | 530 | п/м. | |
| 88 | 550 | п/м. | |
| 89 | 560 | п/м. | |
| 90 | 600 | п/м. | |
| 91 | 610 | п/м. | |
| 92 | 630 | п/м. | |
| 93 | 640 | п/м. | |
| 94 | 650 | п/м. | |
| 95 | 660 | п/м. | |
| 96 | 700 | п/м. | |
| 97 | 800 | п/м. |


